 
  
 .jpg) 
 .jpg)
| 名 称 | 型 号 | 外型尺寸 | 模具直径和 截面积 | 重量 | 说 明 | 
| 全自动 电缆热补器 | ZBQ-1200 | 1550×650× 1300 | Φ11-Φ81 1.5m/m2-185m/m2 | 780kg | 实用综采 | 
| 全自动 电缆热补机 | ZBQ-600 | 1100×700×1150 | Φ54-81 75m/m2-185m/m2 | 370kg | 实用综采 | 
| 液压恒温 自控热补器 | JXB400 | 900×480×900 | Φ11-Φ50 1.5m/m2-70m/m2 | 260kg | 实用综采 | 
| 自动液压控温热补机 | J901-600 | 1030×460×950 | Φ11-Φ81 1.5m/m2-185m/m2 | 202Kg | 实用综采 | 
| 电缆热补器 | PSRBQ-400 | 880×410×900 | Φ11-Φ50 1.5m/m2-95m/m2 | 120kg | 实用普采 | 
| 电缆热补器 | JXB600型 | 600×420×520 | Φ50-Φ81 75m/m2-185m/m2 | 100kg | 实用综采 | 
| 电缆热补器 | JXB400型 | 400×360×420 | Φ11-Φ50 1.5m/m2-70m/m2 | 65kg | 实用普采 | 
| 电缆热补器 | JXB250型 | 250×230×300 | Φ10-Φ26 1.5m/m2-10m/m2 | 40kg | 实用普采 | 
| 三叉电缆 热补器 | HNJXB-Ⅲ | 1020×480×950 | Φ10-Φ30 1.5m/m2-16m/m2 | 190kg | 实用普采 | 
| 芯线电缆 热补器 | JXB-125 | 56×52×75 | Φ3-Φ22 | 35kg | 实用普采 | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
 
  
  Copyright © 上海舒佳电气有限公司|高压开关通电试验台 版权所有  沪ICP备10206185号-49  
                                 全国服务电话:021-54358329   传真:021-54011883  
                                 公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329)   网站地图   网站模板